Tarife
| Boxmaat | Prijs |
|---|---|
| 7 m1 | € 906,- |
| 7,50 m1 | € 980,- |
| 8 m1 | € 1.197,- |
| 9 m1 | € 1.359,- |
| 9,50 m1 | € 1.540,- |
| 10 m1 | € 1.719,- |
| 11 m1 | € 2.079,- |
| 12 m1 | € 2.341,- |
| 13 m1 | € 2.610,- |
| Toeslag voor ligplaats 7-13 mtr met zijsteiger | + 5% |
| 14 meter ligplaats met zijsteiger | € 2.993,- |
Preise einschließlich Wasser- und Stromanschluss sowie der Nutzung der Sanitäranlagen und Wifi/WLAN im Hafen.
Preise zuzüglich Wassersport-Kurtaxe:
Nettozahlung an die Gemeinde SúdWest Fryslân
Alle Größen : € 78,66 pro Saison.
Umweltschutz- / Servicekosten:
Hierfür berechnen wir einen Zuschlag von 5% auf das Liegegeld.
Passantentarief
Tagestarif pro Boot für einen Tag: € 2,25 pro M1
Strom per Boot: € 3,00
Kurtaxe:
pro Übernachtung (Kinder bis 4 Jahre frei): € 2,00 p.p.
Waschsalon:
(Waschen&Trocknen) € 8,00
Camper Stellplätze ( bis max. 8 mtr Länge) :
€ 21,00 pro Nacht
Exkl. Strom und Tourist Steuer
Im Freien:
€ 30,00/m2, einschl. 21 % MwSt
In der Halle:
€ 56,00/m2, einschl. 21 % MwSt
In der Halle (beheizte Halle):
€ 60,00/m2, einschl. 21 % MwSt
Der Preis beinhaltet das Kranen (in und aus dem Wasser), das Abspritzen des Unterwasserschiffs und die Bockmiete in der Halle.
Masten legen oder stellen:
Mast legen oder setzen: mindestens € 60,00 inkl. 21% BTW.
Pro Stunde € 79,26 inkl. 21% BTW.
Masten Winterlager in der Halle:
€ 14,00 pro m1
Lagerung von Außenbordmotoren für sechs Monate:
€ 35,00
Lagerung/Wartung Batterie 1-10 bis 1-4:
€ 30,00
| Lichten trailers laden of lossen | Uit- en in, incl. afspuiten opbokken en transport |
|
|---|---|---|
| Lengte schip in meters (m1) | p.m1 | p.m1 |
| 7,50 - 8,50 | € 84,70 | € 156,09 |
| 8,50 - 9,50 | € 124,63 | € 194,25 |
| 9,50 - 10,50 | € 147,02 | € 259,01 |
| 10,50 - 11,50 | € 200,86 | € 309,88 |
| 11,50 - 12,50 | € 231,29 | € 372,35 |
| 12,50 - 13,50 | € 264,81 | € 426,63 |
| 13,50 - 14,50 | € 348,48 | € 486,87 |
| 14,50 - 15,50 | € 396,88 | € 548,82 |
| 15,50 - 16,50 | € 444,07 | € 616,87 |
| 16,50 - 17,50 | € 498,71 | € 922,81 |
| 17,50 - 18,50 | € 559,79 | € 1.002,99 |
| 18,50 - 19,50 | € 613,17 | € 1.073,37 |
| 19,50 - 20,50 | € 675,02 | € 1.163,23 |
| 20,50 - 21,50 | € 710,25 | € 1.203,31 |
| 21,50 - 22,50 | € 747,97 | € 1.260,40 |
| 22,50 - 23,50 | € 783,18 | € 1.313,87 |
| 23,50 - 24,50 | € 840,24 | € 1.396,35 |
| 24,50 - 25,50 | € 879,19 | € 1.443,76 |
| > 25,50 toeslag per m2 | € 7,80 | € 9,01 |
| Toeslag zware schepen | ||
| 30 - 40 ton | € 134,73 | € 262,41 |
| 40 - 50 ton | € 198,89 | € 389,78 |
| 50 ton en meer | € 279,09 | € 553,70 |
Außerhalb:
Boot aus dem Wasser heben, an Land absetzen und aufbocken, Abspritzen des Unterwasserschiffs und eine Woche Lagerung am Ufer (für jede zusätzliche Woche € 56,00) und nach dem Parken wieder zu Wasser lassen.
Im Innenbereich:
Boot aus dem Wasser an Land auf einen Bock legen, dann im Wasser lassen, einschließlich Abspritzen des Unterwasserschiffs und 1 Woche Lagerung an Land. Jede weitere Woche € 59,00.
| Afmeting | Buiten | Binnen |
|---|---|---|
| tot 8 m1 | € 370,- | € 425,- |
| tot 10 m1 | € 425,- | € 487,- |
| tot 13 m1 | € 510,- | € 550,- |
Hochdruckreinigung pro Stunde:
€79,26
Beiboot-lagerung pro Jahr ab:
€75,00
Fahrradkeller:
€15,00-35,00
Der Stundenlohn beträgt 76,80 € pro Stunde.
In diesen Stundenlöhnen ist die Mehrwertsteuer von 21 % enthalten
Preisänderungen sind vorbehalten.